Gestão Completa para Decoradores de Festa
Registrar pagamento recebido
Registrar gasto realizado
Cadastrar cliente
Ver análises detalhadas
Gráfico será renderizado aqui com dados reais
| Data | Cliente | Evento | Valor | Status | Vencimento | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2025 | Maria Silva | Aniversário 15 anos | R$ 2.500,00 | Pago | 20/01/2025 | |
| 28/01/2025 | João Santos | Casamento | R$ 5.200,00 | Pendente | 15/02/2025 |
Gráfico de pizza com distribuição das despesas
Gráfico de linha mostrando entradas e saídas diárias
| Data | Descrição | Tipo | Valor | Saldo | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | Pagamento Maria Silva - Aniversário | Entrada | + R$ 2.500,00 | R$ 8.450,00 | Receita |
| 30/01/2025 | Compra balões metalizados | Saída | - R$ 150,00 | R$ 5.950,00 | Material |
| 29/01/2025 | Combustível - entrega decoração | Saída | - R$ 80,00 | R$ 6.100,00 | Transporte |
Comparativo mensal de entradas vs saídas
Cenários: Otimista, Realista e Pessimista
2024 vs 2025 - Mesmo período
| Mês | 2024 | 2025 | Variação | % |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 6.500,00 | R$ 7.800,00 | + R$ 1.300,00 | +20% |
| Fevereiro | R$ 8.200,00 | - | - | - |
| Nome | Telefone | Último Evento | Total Gasto | Status | Ações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Maria Silva Cliente desde 2023 |
(11) 99876-5432 | maria.silva@email.com | Aniversário 15 anos 25/01/2025 |
R$ 7.300,00 | Ativo | |
|
João Santos Cliente desde 2024 |
(11) 98765-4321 | joao.santos@email.com | Casamento Agendado 22/03/2025 |
R$ 8.200,00 | Pendente | |
|
Ana Costa Cliente desde 2024 |
(11) 97654-3210 | ana.costa@email.com | Formatura 12/12/2024 |
R$ 3.800,00 | Inativo |
Gráfico comparativo de receitas, despesas e lucro
| Categoria | Valor | % do Total | Var. Mês Anterior |
|---|---|---|---|
| 💰 Receitas | R$ 12.500,00 | 100% | +15% |
| 🎈 Materiais | R$ 1.850,00 | 14,8% | -5% |
| 🚚 Transporte | R$ 420,00 | 3,4% | +8% |
| 🎵 Equipamentos | R$ 1.200,00 | 9,6% | 0% |
| 👷 Mão de obra | R$ 800,00 | 6,4% | -12% |
| 📱 Marketing | R$ 230,00 | 1,8% | +25% |
| 🔧 Outros | R$ 200,00 | 1,6% | -20% |
Performance de vendas por tipo de evento
| Período | Eventos | Receita | Ticket Médio | Crescimento |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro 2025 | 8 | R$ 12.500,00 | R$ 1.562,50 | +15% |
| Dezembro 2024 | 12 | R$ 18.200,00 | R$ 1.516,67 | +35% |
| Novembro 2024 | 6 | R$ 8.900,00 | R$ 1.483,33 | +8% |
Segmentação e comportamento de compra
KPIs principais do negócio
Acompanhamento do cumprimento de metas ao longo do tempo